产品介绍
| 技术规格: | ||
| 型号 | DSC PC18报警系统系列 | |
| 主要参数 | ||
| 报警通讯方式 | 有线传输,末端电阻监控 | |
| 防区数量 | 8路,可通过模块进行有线扩展到64防区。 | |
| 编程方式 | 主机自带键盘编程 | |
| 监控电路类型 | N.O./N.C.;EOL;警铃监控 | |
| 布/撤防方式 | 键盘、无线遥控 | |
| 报告形式 | 双重、分类、备份 | |
| 数字式报警通讯 | 数字式报警通讯:支持包括SIA和CONTACT ID在内的所有主要通讯格式 | |
| 报警输出 | 警铃输出回路监测,700mA,12VDC,最大3Amps持续或间断输出 | |
| EEPROM存储器 | 当交流电和电池故障时,保存系统编成信息和系统状态 | |
| 可编程电压输出 | 可支持多达14个可编程电压输出,20个编程选项,可以跟防区一一对应 | |
| 存储报警电话 | 3个可编程的电话号码 | |
| 尺寸大小 | 外盒尺寸:260×300×65mm | |
| 主机重量 | 3Kg | |
| 输入电源 | 变压器:16.5VAC,40VA | |
| 备用电池 | 12V,7Ah,可充电密封铅酸蓄电池 | |
| 警铃输出 | 9.5-14VDC@1.5A | |
| 辅助电源 | 550mA,12VDC | |
| 安装方式 | 台式壁挂式 | |
更多产品









